|
雷神珊迪亞 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 4410 | 生產冷卻 | 106.0s | 攻擊冷卻 | 10.27s |
| 攻撃循環 | 13.23s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 8.23s |
| DPS | 1612 | 範圍 | 410 | 攻撃力 | 21335 |
| 觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
雷神珊迪亞β | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 4410 | 生產冷卻 | 106.0s | 攻擊冷卻 | 10.27s |
| 攻撃循環 | 13.23s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 8.23s |
| DPS | 3282 | 範圍 | 410 | 攻撃力 | 43435 |
| 觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
迅雷神珊迪亞β | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 4410 | 生產冷卻 | 106.0s | 攻擊冷卻 | 10.27s |
| 攻撃循環 | 13.23s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 8.23s |
| DPS | 5209 | 範圍 | 440 | 攻撃力 | 68935 |
| 觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
究極珊迪亞β | ||||
| 體力 | 64600 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 4410 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 10.27s |
| 攻撃循環 | 14.57s | 攻擊時間 | 6.33s | 推進時間 | 8.23s |
| Blind spot | 0 | 射程 | 460 | 敵城射程 | 1 |
| DPS 總和 | 7090 | 最大 DPS 區間 | 460 ~ 461 | 傷害總和 | 103275 |
| DPS | 4732 | 範圍 | 1 ~ 461 | 攻撃力 | 68935 |
| 觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2357 | 範圍 | 460 ~ 920 | 攻撃力 | 34340 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無效 | 緩速、降攻 | ||||
| Talents | |||||
| Strengthen | Deal 123% ~ 150% damage when health reached 50% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




