|
雷神珊迪亞 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4410 | 生產冷卻 | 106.0s | 攻擊冷卻 | 10.27s |
| 攻撃循環 | 13.23s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 8.23s |
| DPS | 1612 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 21335 |
| 觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
雷神珊迪亞β | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4410 | 生產冷卻 | 106.0s | 攻擊冷卻 | 10.27s |
| 攻撃循環 | 13.23s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 8.23s |
| DPS | 3282 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 43435 |
| 觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
迅雷神珊迪亞β | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4410 | 生產冷卻 | 106.0s | 攻擊冷卻 | 10.27s |
| 攻撃循環 | 13.23s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 8.23s |
| DPS | 6251 | 範圍 | 440r | 攻撃力 | 82722 |
| 觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
|
究極珊迪亞β | ||||
| 體力 | 77520 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 4410 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 10.27s |
| 攻撃循環 | 14.57s | 攻擊時間 | 6.33s | 推進時間 | 8.23s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 460r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 8508 | 最大 DPS 區間 | 460r ~ 461r | 傷害總和 | 123930 |
| DPS | 5679 | 範圍 | 1r ~ 461r | 攻撃力 | 82722 |
| 觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2829 | 範圍 | 460r ~ 920r | 攻撃力 | 41208 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| 無效 | 緩速、降攻、詛咒 | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost