|
冬将軍・成田甲斐 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 54400 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 5250 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
| 攻撃頻度 | 5.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
| DPS sum | 6672 | Max DPS area | 440 | Damage sum | 27200 |
| DPS | 3336 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 13600 |
| 攻撃発生 | 1.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃, 烈波 | ||
| DPS | 3336 | 射程 | -100 ~ 875 | 攻撃力 | 13600 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵 | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 15% to deal 300% damage | ||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 150 ~ 750 | ||||
|
冬大将軍・成田甲斐 | ||||
| 体力 | 81600 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 5250 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
| 攻撃頻度 | 5.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
| DPS sum | 11066 | Max DPS area | 440 | Damage sum | 39100 |
| DPS | 5533 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 19550 |
| 攻撃発生 | 1.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃, 烈波 | ||
| DPS | 5533 | 射程 | -100 ~ 875 | 攻撃力 | 19550 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵 | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 25% to deal 300% damage | ||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 150 ~ 750 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




