|
見習い武者ネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 20 |
| コスト | 750 | 再生産 | 48.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 304 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2040 |
| DPS | 254 | Single range | 140 | 攻撃力 | 1700 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 小波動 | ||
| DPS | 51 | 射程 | 333 | 攻撃力 | 340 |
| 100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵 | ||||
| 動きを止める | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 小波動 | 100% to produce level 1 mini-wave attack | ||||
|
武将ネコ | ||||
| 体力 | 2040 | KB | 1 | 移動速度 | 20 |
| コスト | 750 | 再生産 | 48.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 341 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2285 |
| DPS | 284 | Single range | 140 | 攻撃力 | 1904 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 小波動 | ||
| DPS | 57 | 射程 | 333 | 攻撃力 | 381 |
| 100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵 | ||||
| 動きを止める | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 小波動 | 100% to produce level 1 mini-wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




