|
特命機動アクセル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 61200 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 4200 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 5.53s |
| 攻撃頻度 | 7.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.63s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 450 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS sum | 4790 | Max DPS area | 250 ~ 650 | Damage sum | 36720 |
| DPS | 1597 | 射程 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 12240 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 1597 | 射程 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 12240 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 1597 | 射程 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 12240 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | エイリアン, メタル | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
| 動きを遅くする | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Conjure | 精霊:メタルキラー能力を持ちます | ||||
|
ダーティー・アクセル | ||||
| 体力 | 61200 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 4200 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 5.53s |
| 攻撃頻度 | 7.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.63s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 450 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS sum | 4790 | Max DPS area | 250 ~ 650 | Damage sum | 36720 |
| DPS | 1597 | 射程 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 12240 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, Metal killer | ||
| DPS | 1597 | 射程 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 12240 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, Metal killer | ||
| DPS | 1597 | 射程 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 12240 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, Metal killer | ||
| 対象 | エイリアン, メタル | ||||
| 動きを止める | 25% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Metal killer | Deal 10% health to metal enemies | ||||
| Conjure | 精霊:メタルキラー能力を持ちます | ||||
| 無効 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




