|
スモウ・ザ・ミイラ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 32300 | KB | 2 | 移動速度 | 14 |
| コスト | 1200 | 再生産 | 10.53s | 攻撃クールタイム | 0.2s |
| 攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 1654 | Max DPS area | 110 | Damage sum | 2040 |
| DPS | 551 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 551 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 551 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
|
マミー・ザ・ハロウィン | ||||
| 体力 | 36550 | KB | 2 | 移動速度 | 14 |
| コスト | 1200 | 再生産 | 10.53s | 攻撃クールタイム | 0.2s |
| 攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 1654 | Max DPS area | 110 | Damage sum | 2040 |
| DPS | 551 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 551 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 551 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




