|
木乃伊相撲貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 32300 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 210r/s |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 10.53s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.23s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 1654 | 最大 DPS 區間 | 110r | 傷害總和 | 2040 |
| DPS | 551 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | |||
| DPS | 551 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| DPS | 551 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮、黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
萬聖節變裝女士 | ||||
| 體力 | 36550 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 210r/s |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 10.53s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.23s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 1654 | 最大 DPS 區間 | 110r | 傷害總和 | 2040 |
| DPS | 551 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | |||
| DPS | 551 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| DPS | 551 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮、黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost