|
パンプキンソドム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 101150 | KB | 2 | 移動速度 | 3 |
| コスト | 6450 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 11.67s |
| 攻撃頻度 | 13.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 9.47s |
| DPS | 5353 | 射程 | 390 | 攻撃力 | 73865 |
| 攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, Metal killer | ||
| 対象 | メタル | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Metal killer | Deal 33% health to metal enemies | ||||
| 無効 | 波動 | ||||
|
ソドム・オー・ランタン | ||||
| 体力 | 109650 | KB | 2 | 移動速度 | 3 |
| コスト | 6450 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 11.67s |
| 攻撃頻度 | 13.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 9.47s |
| DPS | 5353 | 射程 | 390 | 攻撃力 | 73865 |
| 攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, Metal killer | ||
| 対象 | メタル | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| ふっとばす | 75% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Metal killer | Deal 33% health to metal enemies | ||||
| 無効 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




