風神のウィンディ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 13600 | KB | 6 | 移動速度 | 6 |
コスト | 4425 | 再生産 | 102.27s | 攻撃クールタイム | 10.93s |
攻撃頻度 | 13.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 9.1s |
DPS | 1569 | 射程 | 420 | 攻撃力 | 21335 |
攻撃発生 | 2.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
風神のウィンディα | |||||
体力 | 25500 | KB | 6 | 移動速度 | 6 |
コスト | 4425 | 再生産 | 102.27s | 攻撃クールタイム | 10.93s |
攻撃頻度 | 13.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 9.1s |
DPS | 3194 | 射程 | 420 | 攻撃力 | 43435 |
攻撃発生 | 2.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
疾風神のウィンディα | |||||
体力 | 51000 | KB | 6 | 移動速度 | 12 |
コスト | 4425 | 再生産 | 102.27s | 攻撃クールタイム | 10.93s |
攻撃頻度 | 13.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 9.1s |
DPS | 5069 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 68935 |
攻撃発生 | 2.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
アルティメットウィンディα | |||||
体力 | 51000 | KB | 6 | 移動速度 | 16 |
コスト | 4425 | 再生産 | 102.27s | 攻撃クールタイム | 9.33s |
攻撃頻度 | 11.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 7.0s |
DPS | 6267 | 射程 | 510 | 攻撃力 | 68935 |
攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
Talents | |||||
動きを止める | 40% for 0.5s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
Strengthen | Deal 123% ~ 150% damage when health reached 50% by 10 levels | ||||
無効 | 呪い | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost