|
風神溫蒂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 102.27s | 攻擊冷卻 | 10.93s |
| 攻撃循環 | 13.6s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 9.1s |
| DPS | 1569 | 範圍 | 420 | 攻撃力 | 21335 |
| 觸發時間 | 2.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
風神溫蒂α | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 102.27s | 攻擊冷卻 | 10.93s |
| 攻撃循環 | 13.6s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 9.1s |
| DPS | 3194 | 範圍 | 420 | 攻撃力 | 43435 |
| 觸發時間 | 2.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
疾風神溫蒂α | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 102.27s | 攻擊冷卻 | 10.93s |
| 攻撃循環 | 13.6s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 9.1s |
| DPS | 5069 | 範圍 | 450 | 攻撃力 | 68935 |
| 觸發時間 | 2.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
究極溫蒂α | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 102.27s | 攻擊冷卻 | 9.33s |
| 攻撃循環 | 11.0s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 7.0s |
| DPS | 6267 | 範圍 | 510 | 攻撃力 | 68935 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| Talents | |||||
| 暫停 | 40% for 0.5s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| Strengthen | Deal 123% ~ 150% damage when health reached 50% by 10 levels | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




