|
風神溫蒂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 102.27s | 攻擊冷卻 | 10.93s |
| 攻撃循環 | 13.6s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 9.1s |
| DPS | 1569 | 範圍 | 420r | 攻撃力 | 21335 |
| 觸發時間 | 2.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
風神溫蒂α | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 102.27s | 攻擊冷卻 | 10.93s |
| 攻撃循環 | 13.6s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 9.1s |
| DPS | 3194 | 範圍 | 420r | 攻撃力 | 43435 |
| 觸發時間 | 2.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
疾風神溫蒂α | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 102.27s | 攻擊冷卻 | 10.93s |
| 攻撃循環 | 13.6s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 9.1s |
| DPS | 6083 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 82722 |
| 觸發時間 | 2.7s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 暫停 | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
|
究極溫蒂α | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 102.27s | 攻擊冷卻 | 9.33s |
| 攻撃循環 | 11.0s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 7.0s |
| DPS | 7520 | 範圍 | 510r | 攻撃力 | 82722 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| 暫停 | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost