|
たいてんき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 27200 | KB | 4 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 3600 | 再生産 | 104.53s | 攻撃クールタイム | 4.87s |
| 攻撃頻度 | 6.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.33s |
| Blind spot | 319 | 感知射程 | 430 | 敵城感知時の射程 | 320 |
| DPS | 2125 | 射程 | 320 ~ 720 | 攻撃力 | 12750 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー, シールドブレイカー | ||
| 対象 | エイリアン, 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 50% | ||||
| バリアブレイカー | 24% to break star alien barrier | ||||
| シールドブレイカー | 24% to break aku shield | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
|
たいてんきCC | ||||
| 体力 | 34000 | KB | 4 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 3600 | 再生産 | 104.53s | 攻撃クールタイム | 4.87s |
| 攻撃頻度 | 6.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.33s |
| Blind spot | 319 | 感知射程 | 430 | 敵城感知時の射程 | 320 |
| DPS | 2607 | 射程 | 320 ~ 720 | 攻撃力 | 15640 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー, シールドブレイカー | ||
| 対象 | エイリアン, 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 50% | ||||
| バリアブレイカー | 24% to break star alien barrier | ||||
| シールドブレイカー | 24% to break aku shield | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




