| Squid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 3400 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
| Production cost | 120 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 1.67s |
| Attack cycle | 1.67s | Attack duration | 0.67s | Push duration | 1.0s |
| DPS | 51 | Single range | 110 | Damage | 85 |
| Trigger duration | 0.03s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze, Slow | ||||
| Squid CC | |||||
| Health | 3995 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
| Production cost | 120 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 1.67s |
| Attack cycle | 1.67s | Attack duration | 0.67s | Push duration | 1.0s |
| DPS | 61 | Single range | 110 | Damage | 102 |
| Trigger duration | 0.03s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze, Slow | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




