|
沙丁魚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1190 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 90 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.93s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 0.7s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS | 61 | 單體射程 | 125 | 攻撃力 | 119 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Dodge | 5% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
沙丁魚CC | ||||
| 體力 | 1530 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 90 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.93s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 0.7s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS | 78 | 單體射程 | 125 | 攻撃力 | 153 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Dodge | 5% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
|
從活下去!曼波魚!來參戰。曼波魚食道 | ||||
| 體力 | 1530 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 75 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.93s |
| 攻撃循環 | ? | 攻擊時間 | ? | 推進時間 | ? |
| DPS | ? | 單體射程 | 125 | 攻撃力 | 153 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Dodge | 5% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




