|
|
古びたタマゴ:N206 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 180 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 14.67s |
| 攻撃頻度 | ? | 攻撃を終えるまでの時間 | ? | 次に攻撃を始めるまでの時間 | ? |
| DPS | ? | Single range | 100 | 攻撃力 | 34 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
|
赤いタマゴ:N206 | ||||
| 体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 180 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 14.67s |
| 攻撃頻度 | ? | 攻撃を終えるまでの時間 | ? | 次に攻撃を始めるまでの時間 | ? |
| DPS | ? | Single range | 100 | 攻撃力 | 34 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
ネコホタテ | ||||
| 体力 | 10710 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 330 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.43s |
| DPS | 567 | Single range | 100 | 攻撃力 | 1530 |
| 攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




