|
噴火恐龍貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 8.13s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 4.47s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 150r |
| DPS 總和 | 4389 | 最大 DPS 區間 | 150r ~ 700r | 傷害總和 | 35700 |
| DPS | 1463 | 範圍 | 150r ~ 700r | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 1.83s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1463 | 範圍 | 150r ~ 700r | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1463 | 範圍 | 150r ~ 700r | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人 | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
機械噴火恐龍貓 | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 8.13s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 4.47s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 150r |
| DPS 總和 | 4389 | 最大 DPS 區間 | 150r ~ 700r | 傷害總和 | 35700 |
| DPS | 1463 | 範圍 | 150r ~ 700r | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 1.83s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1463 | 範圍 | 150r ~ 700r | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1463 | 範圍 | 150r ~ 700r | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人 | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost