|
噴火恐龍貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 8.13s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 4.47s |
| Blind spot | 149 | 射程 | 350 | 敵城射程 | 150 |
| DPS 總和 | 4389 | 最大 DPS 區間 | 150 ~ 700 | 傷害總和 | 35700 |
| DPS | 1463 | 範圍 | 150 ~ 700 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 1.83s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1463 | 範圍 | 150 ~ 700 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1463 | 範圍 | 150 ~ 700 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人 | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
機械噴火恐龍貓 | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 8.13s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 4.47s |
| Blind spot | 149 | 射程 | 350 | 敵城射程 | 150 |
| DPS 總和 | 4389 | 最大 DPS 區間 | 150 ~ 700 | 傷害總和 | 35700 |
| DPS | 1463 | 範圍 | 150 ~ 700 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 1.83s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1463 | 範圍 | 150 ~ 700 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1463 | 範圍 | 150 ~ 700 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人 | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




