|
天空神スーパーゼウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 54400 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4950 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 3.87s |
| 攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
| DPS | 3875 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 23120 |
| 攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 天使, 悪魔 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Counter-surge | Spawn the same surge with self damage and effects when hit by a surge | ||||
|
ギガント全能神スーパーゼウス | ||||
| 体力 | 68000 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4950 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 3.87s |
| 攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
| DPS | 4844 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 28900 |
| 攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 天使, 悪魔 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 動きを遅くする | 75% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Counter-surge | Spawn the same surge with self damage and effects when hit by a surge | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




