|
砲龍剛多羅斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 93500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 5925 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 7.0s |
| 攻撃循環 | 14.37s | 攻擊時間 | 9.67s | 推進時間 | 4.7s |
| DPS | 3905 | 範圍 | 500 | 攻撃力 | 56100 |
| 觸發時間 | 7.4s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 黑色、異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 8.0s ~ 9.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 召喚 | 精靈:能使敵人動作停止 | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
砲龍王剛多羅斯 | ||||
| 體力 | 119000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 5925 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 7.0s |
| 攻撃循環 | 14.37s | 攻擊時間 | 9.67s | 推進時間 | 4.7s |
| DPS | 4911 | 範圍 | 500 | 攻撃力 | 70550 |
| 觸發時間 | 7.4s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 黑色、異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 緩速 | 100% for 8.0s ~ 9.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 召喚 | 精靈:能使敵人動作停止 | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




