![]() |
夏日音樂祭珊迪亞 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 38250 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 10 |
生產費用 | 4575 | 生產冷卻 | 107.87s | 攻擊冷卻 | 8.93s |
攻撃循環 | 11.9s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 6.9s |
DPS | 3714 | 範圍 | 430 | 攻撃力 | 44200 |
觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | 暫停 | ||
專精 | 天使 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
暫停 | 50% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
無效 | 降攻 | ||||
![]() |
夏日音樂祭珊迪亞β | ||||
體力 | 47600 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 10 |
生產費用 | 4575 | 生產冷卻 | 107.87s | 攻擊冷卻 | 8.93s |
攻撃循環 | 11.9s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 6.9s |
DPS | 4429 | 範圍 | 430 | 攻撃力 | 52700 |
觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | 暫停 | ||
專精 | 天使 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
暫停 | 100% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
無效 | 降攻 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost