トナカイフィッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1215 | 再生産 | 4.87s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
攻撃頻度 | 1.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.9s |
DPS | 1960 | Single range | 150 | 攻撃力 | 3332 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
ネコ魚のお造り | |||||
体力 | 17850 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1215 | 再生産 | 4.87s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
攻撃頻度 | 1.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.9s |
DPS | 3270 | Single range | 150 | 攻撃力 | 5559 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
フィッシュ・ド・ノエル | |||||
体力 | 25500 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1215 | 再生産 | 4.87s | 攻撃クールタイム | 1.13s |
攻撃頻度 | 1.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.57s |
DPS | 4068 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 5559 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost