| Reindeer Fish Cat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 15300 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
| Production cost | 1215 | Production cooldown | 4.87s | Attack cooldown | 1.47s |
| Attack cycle | 1.7s | Attack duration | 0.8s | Push duration | 0.9s |
| DPS | 1960 | Single range | 150 | Damage | 3332 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
| Sashimi Cat | |||||
| Health | 17850 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
| Production cost | 1215 | Production cooldown | 4.87s | Attack cooldown | 1.47s |
| Attack cycle | 1.7s | Attack duration | 0.8s | Push duration | 0.9s |
| DPS | 3270 | Single range | 150 | Damage | 5559 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
| Xmas Pudding Cat | |||||
| Health | 25500 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
| Production cost | 1215 | Production cooldown | 4.87s | Attack cooldown | 1.13s |
| Attack cycle | 1.37s | Attack duration | 0.8s | Push duration | 0.57s |
| DPS | 4068 | Area | 150 | Damage | 5559 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




