|
馴鹿魚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1215 | 生產冷卻 | 4.87s | 攻擊冷卻 | 1.47s |
| 攻撃循環 | 1.7s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.9s |
| DPS | 1960 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 3332 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
魚貓的刺身 | ||||
| 體力 | 17850 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1215 | 生產冷卻 | 4.87s | 攻擊冷卻 | 1.47s |
| 攻撃循環 | 1.7s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.9s |
| DPS | 3270 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 5559 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
聖誕樹幹蛋糕貓 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1215 | 生產冷卻 | 4.87s | 攻擊冷卻 | 1.13s |
| 攻撃循環 | 1.37s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 0.57s |
| DPS | 4068 | 範圍 | 150 | 攻撃力 | 5559 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




