|
明智光秀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 42500 | KB | 5 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 449 | 感知射程 | 550 | 敵城感知時の射程 | 450 |
| DPS | 2537 | 射程 | 450 ~ 800 | 攻撃力 | 17000 |
| 攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 黒い敵, 天使 | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Conjure | 精霊:敵をふっとばします | ||||
|
武神・明智光秀 | ||||
| 体力 | 51000 | KB | 5 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 99 | 感知射程 | 550 | 敵城感知時の射程 | 450 |
| DPS sum | 5138 | Max DPS area | 450 ~ 775 | Damage sum | 45900 |
| DPS | 3425 | 射程 | 450 ~ 800 | 攻撃力 | 22950 |
| 攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 烈波 | ||
| DPS | 1713 | 射程 | 100 ~ 775 | 攻撃力 | 22950 |
| 50% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
| 対象 | 黒い敵, 天使 | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Conjure | 精霊:敵をふっとばします | ||||
| 烈波 | 50% to produce level 1 surge attack within 350 ~ 650 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




