ネコ薫 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 11900 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 675 | 再生産 | 8.53s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
攻撃頻度 | 2.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.8s |
DPS | 887 | Single range | 220 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 0.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
攻撃力ダウン | 20% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Dodge | 20% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
剣術小町ネコ薫 | |||||
体力 | 11900 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 675 | 再生産 | 8.53s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
攻撃頻度 | 2.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.8s |
DPS | 887 | Single range | 220 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 0.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
攻撃力ダウン | 20% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Dodge | 20% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost