|
神谷薰貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 8.53s | 攻擊冷卻 | 1.47s |
| 攻撃循環 | 2.3s | 攻擊時間 | 1.5s | 推進時間 | 0.8s |
| DPS | 887 | 單體射程 | 220 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.87s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| Dodge | 20% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
劍道之花神谷薰貓 | ||||
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 8.53s | 攻擊冷卻 | 1.47s |
| 攻撃循環 | 2.3s | 攻擊時間 | 1.5s | 推進時間 | 0.8s |
| DPS | 887 | 單體射程 | 220 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.87s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| Dodge | 20% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




