|
斎藤一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 25500 | KB | 6 | 移動速度 | 55 |
| コスト | 3450 | 再生産 | 64.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 感知射程 | 200 | 敵城感知時の射程 | 400 |
| DPS | 3893 | 射程 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 17000 |
| 攻撃発生 | 0.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | シールドブレイカー | ||
| 対象 | 赤い敵, 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 100% to break aku shield | ||||
|
斎藤一CC | ||||
| 体力 | 34000 | KB | 6 | 移動速度 | 55 |
| コスト | 3450 | 再生産 | 64.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 感知射程 | 200 | 敵城感知時の射程 | 400 |
| DPS | 5061 | 射程 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 22100 |
| 攻撃発生 | 0.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | シールドブレイカー | ||
| 対象 | 赤い敵, 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 100% to break aku shield | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




