|
齋藤一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 55 |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.37s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 射程 | 200 | 敵城射程 | 400 |
| DPS | 3893 | 範圍 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 0.1s | 觸發效果 | 破惡魔盾 | ||
| 專精 | 紅色、惡魔 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 100% to break aku shield | ||||
|
齋藤一CC | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 55 |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.37s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 射程 | 200 | 敵城射程 | 400 |
| DPS | 5061 | 範圍 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 22100 |
| 觸發時間 | 0.1s | 觸發效果 | 破惡魔盾 | ||
| 專精 | 紅色、惡魔 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 100% to break aku shield | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




