織田信長 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 16150 | KB | 1 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4350 | 再生産 | 87.87s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
DPS | 2068 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 2.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 100% for 6.0s ~ 7.2s | ||||
武神・織田信長 | |||||
体力 | 32300 | KB | 1 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4350 | 再生産 | 87.87s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
DPS | 4135 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 15300 |
攻撃発生 | 2.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 100% for 6.0s ~ 7.2s | ||||
天魔・織田信長 | |||||
体力 | 64600 | KB | 1 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4350 | 再生産 | 87.87s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
DPS | 5514 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 20400 |
攻撃発生 | 2.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 100% for 8.0s ~ 9.6s | ||||
夢幻天魔・織田信長 | |||||
体力 | 93500 | KB | 2 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4350 | 再生産 | 87.87s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
DPS | 5514 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 20400 |
攻撃発生 | 2.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵, 悪魔 | ||||
動きを止める | 100% for 8.0s ~ 9.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Counter-surge | Spawn the same surge with self damage and effects when hit by a surge | ||||
Talents | |||||
Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
無効 | 呪い | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost