|
四乃森蒼紫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 39100 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 5.13s |
| 攻撃循環 | 7.1s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 3.1s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 2873 | 範圍 | 250r ~ 650r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 暫停 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
四乃森蒼紫CC | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 5.13s |
| 攻撃循環 | 7.1s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 3.1s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 3831 | 範圍 | 250r ~ 650r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 暫停 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost