緋村剣心 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 34000 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 4425 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 5.73s |
攻撃頻度 | 6.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.37s |
DPS | 4121 | 射程 | 435 | 攻撃力 | 27200 |
攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 悪魔, 無属性 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 烈波 | ||||
緋村剣心CC | |||||
体力 | 45900 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 4425 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 5.73s |
攻撃頻度 | 6.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.37s |
DPS | 5538 | 射程 | 435 | 攻撃力 | 36550 |
攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 悪魔, 無属性 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost