|
緋村劍心 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 5.73s |
| 攻撃循環 | 6.6s | 攻擊時間 | 3.23s | 推進時間 | 3.37s |
| DPS | 4121 | 範圍 | 435r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 惡魔、白色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 烈波 | ||||
|
緋村劍心CC | ||||
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 5.73s |
| 攻撃循環 | 6.6s | 攻擊時間 | 3.23s | 推進時間 | 3.37s |
| DPS | 5538 | 範圍 | 435r | 攻撃力 | 36550 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 惡魔、白色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 烈波 | ||||
|
緋村劍心CC | ||||
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 8.33s | 攻擊時間 | 8.3s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 199r | 射程 | 435r | 敵城射程 | 200r |
| DPS | 4998 | 範圍 | 200r ~ 800r | 攻撃力 | 41650 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 惡魔、白色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost