| Voluptuous Peony - Daji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 45900 | Knockback times | 4 | Speed | 10 |
| Production cost | 4320 | Production cooldown | 129.87s | Attack cooldown | 6.8s |
| Attack cycle | 8.27s | Attack duration | 3.07s | Push duration | 5.2s |
| DPS | 4627 | Area | 450 | Damage | 38250 |
| Trigger duration | 1.5s | Trigger effects | Slow | ||
| Specialized to | Float, Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Slow | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| Daji & Cat | |||||
| Health | 45900 | Knockback times | 4 | Speed | 10 |
| Production cost | 4320 | Production cooldown | 129.87s | Attack cooldown | 6.8s |
| Attack cycle | 8.27s | Attack duration | 3.07s | Push duration | 5.2s |
| DPS | 4627 | Area | 450 | Damage | 38250 |
| Trigger duration | 1.5s | Trigger effects | Slow | ||
| Specialized to | Float, Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Slow | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




