|
染香綺狐 ‧ 妲己 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4320 | 生產冷卻 | 129.87s | 攻擊冷卻 | 6.8s |
| 攻撃循環 | 8.27s | 攻擊時間 | 3.07s | 推進時間 | 5.2s |
| DPS | 4627 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 38250 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
染香綺狐 ‧ 妲己&貓咪 | ||||
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4320 | 生產冷卻 | 129.87s | 攻擊冷卻 | 6.8s |
| 攻撃循環 | 8.27s | 攻擊時間 | 3.07s | 推進時間 | 5.2s |
| DPS | 4627 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 38250 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost