|
前田慶次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 25500 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 3585 | 再生産 | 67.87s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
| 攻撃頻度 | 6.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.33s |
| DPS | 1745 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 11050 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 30% | ||||
|
武神・前田慶次 | ||||
| 体力 | 64600 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 3585 | 再生産 | 67.87s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
| 攻撃頻度 | 6.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.33s |
| DPS | 3489 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 22100 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 30% | ||||
| 無効 | 波動 | ||||
|
憤怒の武神・前田慶次 | ||||
| 体力 | 98600 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 3585 | 再生産 | 67.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 3.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.67s |
| DPS | 6027 | 射程 | 320 | 攻撃力 | 22100 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 50% | ||||
| 無効 | 波動 | ||||
| Talents | |||||
| 攻撃力上昇 | Improve damage by 23% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Reduce | Cost by 45 ~ 450 by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 波動 | 2% ~ 20% to produce level 3 wave attack by 10 levels | ||||
| 無効 | 動きを止める | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




