|
前田慶次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3585 | 生產冷卻 | 67.87s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 6.33s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 4.33s |
| DPS | 1745 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 11050 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 30% | ||||
|
武神・前田慶次 | ||||
| 體力 | 64600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3585 | 生產冷卻 | 67.87s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 6.33s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 4.33s |
| DPS | 3489 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 22100 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 30% | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
憤怒武神・前田慶次 | ||||
| 體力 | 118320 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3135 | 生產冷卻 | 67.87s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 3.67s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.67s |
| DPS 總和 | 8679 | 最大 DPS 區間 | 320r | 傷害總和 | 53040 |
| DPS | 7233 | 範圍 | 320r | 攻撃力 | 26520 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 1447 | 範圍 | 733r | 攻撃力 | 26520 |
| 20% wave | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 漂浮、黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 250% damage when health reached 50% | ||||
| 波動 | 20% to produce level 3 wave attack | ||||
| 無效 | 暫停、波動 | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost