宵のイザナミ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 85000 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 4650 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 4.47s |
攻撃頻度 | 6.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.6s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 1 | ||
DPS sum | - | Max DPS area | None | Damage sum | - |
DPS | 1492 | 射程 | 1 ~ 401 | 攻撃力 | 9350 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1492 | 射程 | 400 ~ 625 | 攻撃力 | 9350 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1492 | 射程 | 625 ~ 850 | 攻撃力 | 9350 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Conjure | 精霊:敵をふっとばして動きを止めます | ||||
無効 | 動きを止める, 呪い, 烈波 | ||||
宵闇のイザナミ | |||||
体力 | 117300 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 4650 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 4.47s |
攻撃頻度 | 6.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.6s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 1 | ||
DPS sum | - | Max DPS area | None | Damage sum | - |
DPS | 2659 | 射程 | 1 ~ 401 | 攻撃力 | 11900 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
DPS | 2659 | 射程 | 400 ~ 625 | 攻撃力 | 11900 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
DPS | 2659 | 射程 | 625 ~ 850 | 攻撃力 | 11900 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
対象 | 無属性 | ||||
極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
渾身の一撃 | 20% to deal 300% damage | ||||
Conjure | 精霊:敵をふっとばして動きを止めます | ||||
無効 | 動きを止める, 呪い, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost