|
宵之伊邪那美 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 85000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 6.27s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 2.6s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | - | 最大 DPS 區間 | None | 傷害總和 | - |
| DPS | 1492 | 範圍 | 1r ~ 401r | 攻撃力 | 9350 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1492 | 範圍 | 400r ~ 625r | 攻撃力 | 9350 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1492 | 範圍 | 625r ~ 850r | 攻撃力 | 9350 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 白色 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人並使其動作停止 | ||||
| 無效 | 暫停、詛咒、烈波 | ||||
|
宵暗之伊邪那美 | ||||
| 體力 | 117300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 6.27s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 2.6s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | - | 最大 DPS 區間 | None | 傷害總和 | - |
| DPS | 2659 | 範圍 | 1r ~ 401r | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| DPS | 2659 | 範圍 | 400r ~ 625r | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| DPS | 2659 | 範圍 | 625r ~ 850r | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 20% to deal 300% damage | ||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人並使其動作停止 | ||||
| 無效 | 暫停、詛咒、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost