|
春季卡莉法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 25840 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 32 |
| 生產費用 | 4125 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4222 | 範圍 | 340 | 攻撃力 | 21250 |
| 觸發時間 | 1.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
春季卡莉法X | ||||
| 體力 | 43180 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 32 |
| 生產費用 | 4125 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 6755 | 範圍 | 340 | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 1.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速、詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




