ネコアイスホワイトスター | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 23800 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 3300 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
攻撃頻度 | 6.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.77s |
DPS | 3066 | 射程 | 375 | 攻撃力 | 18700 |
攻撃発生 | 1.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | ゾンビ | ||||
動きを止める | 75% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
ネコアイストップスター | |||||
体力 | 30600 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 3300 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
攻撃頻度 | 6.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.77s |
DPS | 4320 | 射程 | 425 | 攻撃力 | 26350 |
攻撃発生 | 1.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | ゾンビ | ||||
動きを止める | 75% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost