|
冰雪白星貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 23800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 6.1s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 3.77s |
| DPS | 3066 | 範圍 | 375 | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 不死 | ||||
| 暫停 | 75% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
冰雪巨星貓 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 6.1s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 3.77s |
| DPS | 4320 | 範圍 | 425 | 攻撃力 | 26350 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 不死 | ||||
| 暫停 | 75% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




