고양이 교장 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 19740 | Knockback times | 1 | Speed | 8 |
Production cost | 1950 | Production cooldown | 22.2s | Attack cooldown | 1.67s |
Attack cycle | 2.23s | Attack duration | 0.83s | Push duration | 1.4s |
DPS | 3009 | Area | 150 | Damage | 6720 |
Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | |||
Specialized to | Red, Black, White | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Knockback, Weaken | ||||
고양이 세컨드 라이프 | |||||
Health | 19740 | Knockback times | 1 | Speed | 8 |
Production cost | 1950 | Production cooldown | 22.2s | Attack cooldown | 1.67s |
Attack cycle | 2.23s | Attack duration | 0.83s | Push duration | 1.4s |
DPS | 3009 | Area | 150 | Damage | 6720 |
Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | |||
Specialized to | Red, Black, White | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Knockback, Weaken | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost