ネコ校長 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 19740 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1950 | 再生産 | 22.2s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
DPS | 3009 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 6720 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 黒い敵, 無属性 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす, 攻撃力ダウン | ||||
ネコセカンドライフ | |||||
体力 | 19740 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1950 | 再生産 | 22.2s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
DPS | 3009 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 6720 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 黒い敵, 無属性 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす, 攻撃力ダウン | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost