|
校長貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 19740 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 1950 | 生產冷卻 | 22.2s | 攻擊冷卻 | 1.67s |
| 攻撃循環 | 2.23s | 攻擊時間 | 0.83s | 推進時間 | 1.4s |
| DPS | 3009 | 範圍 | 150 | 攻撃力 | 6720 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色、白色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、降攻 | ||||
|
第二人生貓 | ||||
| 體力 | 19740 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 1950 | 生產冷卻 | 22.2s | 攻擊冷卻 | 1.67s |
| 攻撃循環 | 2.23s | 攻擊時間 | 0.83s | 推進時間 | 1.4s |
| DPS | 3009 | 範圍 | 150 | 攻撃力 | 6720 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色、白色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、降攻 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




