暁のイザナギ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 85000 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 4500 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 5.47s |
攻撃頻度 | 7.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.6s |
感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 1 | ||
DPS sum | - | Max DPS area | None | Damage sum | - |
DPS | 2807 | Single range | 1 ~ 351 | 攻撃力 | 20400 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 2807 | Single range | 350 ~ 575 | 攻撃力 | 20400 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 2807 | Single range | 575 ~ 800 | 攻撃力 | 20400 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Conjure | 精霊:敵をふっとばして動きを遅くします | ||||
無効 | 動きを止める, 呪い, 波動 | ||||
暁光のイザナギ | |||||
体力 | 125800 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 4500 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 5.47s |
攻撃頻度 | 7.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.6s |
感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 1 | ||
DPS sum | - | Max DPS area | None | Damage sum | - |
DPS | 4211 | Single range | 1 ~ 351 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 4211 | Single range | 350 ~ 575 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 4211 | Single range | 575 ~ 800 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Conjure | 精霊:敵をふっとばして動きを遅くします | ||||
無効 | 動きを止める, 呪い, 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost