|
曉之伊邪那岐 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 85000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.47s |
| 攻撃循環 | 7.27s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 3.6s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | - | 最大 DPS 區間 | None | 傷害總和 | - |
| DPS | 2807 | 單體射程 | 1r ~ 351r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2807 | 單體射程 | 350r ~ 575r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2807 | 單體射程 | 575r ~ 800r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人並使其動作變慢 | ||||
| 無效 | 暫停、詛咒、波動 | ||||
|
曉光之伊邪那岐 | ||||
| 體力 | 125800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.47s |
| 攻撃循環 | 7.27s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 3.6s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | - | 最大 DPS 區間 | None | 傷害總和 | - |
| DPS | 4211 | 單體射程 | 1r ~ 351r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | |||
| DPS | 4211 | 單體射程 | 350r ~ 575r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 4211 | 單體射程 | 575r ~ 800r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人並使其動作變慢 | ||||
| 無效 | 暫停、詛咒、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost