Sanada Yukimura | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 14450 | Knockback times | 5 | Speed | 65 |
Production cost | 3075 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 4.57s | Attack duration | 4.53s | Push duration | 0.03s |
DPS sum | 3071 | Max DPS area | 170 | Damage sum | 14025 |
DPS | 2792 | Area | 170 | Damage | 12750 |
Trigger duration | 0.03s | Trigger effects | |||
DPS | 279 | Area | 170 | Damage | 1275 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Wargod Yukimura | |||||
Health | 28900 | Knockback times | 5 | Speed | 65 |
Production cost | 3075 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 4.57s | Attack duration | 4.53s | Push duration | 0.03s |
DPS sum | 6142 | Max DPS area | 170 | Damage sum | 28050 |
DPS | 5584 | Area | 170 | Damage | 25500 |
Trigger duration | 0.03s | Trigger effects | |||
DPS | 558 | Area | 170 | Damage | 2550 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Immortal Yukimura | |||||
Health | 28900 | Knockback times | 5 | Speed | 75 |
Production cost | 3075 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 4.57s | Attack duration | 4.53s | Push duration | 0.03s |
DPS sum | 9214 | Max DPS area | 170 | Damage sum | 42075 |
DPS | 8376 | Area | 170 | Damage | 38250 |
Trigger duration | 0.03s | Trigger effects | |||
DPS | 838 | Area | 170 | Damage | 3825 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Talents | |||||
Strengthen | Deal 114% ~ 150% damage when health reached 40% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost