|
真田幸村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 14450 | KB | 5 | 移動速度 | 975r/s |
| コスト | 3075 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 3071 | Max DPS area | 170r | Damage sum | 14025 |
| DPS | 2792 | 射程 | 170r | 攻撃力 | 12750 |
| 攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 279 | 射程 | 170r | 攻撃力 | 1275 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
武神・真田幸村 | ||||
| 体力 | 28900 | KB | 5 | 移動速度 | 975r/s |
| コスト | 3075 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 6142 | Max DPS area | 170r | Damage sum | 28050 |
| DPS | 5584 | 射程 | 170r | 攻撃力 | 25500 |
| 攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 558 | 射程 | 170r | 攻撃力 | 2550 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
飛翔の武神・真田幸村 | ||||
| 体力 | 34680 | KB | 5 | 移動速度 | 1125r/s |
| コスト | 3075 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 11056 | Max DPS area | 170r | Damage sum | 50490 |
| DPS | 10051 | 射程 | 170r | 攻撃力 | 45900 |
| 攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1005 | 射程 | 170r | 攻撃力 | 4590 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 150% damage when health reached 40% | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost