真田幸村 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 14450 | KB | 5 | 移動速度 | 65 |
コスト | 3075 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 3071 | Max DPS area | 170 | Damage sum | 14025 |
DPS | 2792 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 12750 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 279 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 1275 |
攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
武神・真田幸村 | |||||
体力 | 28900 | KB | 5 | 移動速度 | 65 |
コスト | 3075 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 6142 | Max DPS area | 170 | Damage sum | 28050 |
DPS | 5584 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 25500 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 558 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 2550 |
攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
飛翔の武神・真田幸村 | |||||
体力 | 28900 | KB | 5 | 移動速度 | 75 |
コスト | 3075 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 9214 | Max DPS area | 170 | Damage sum | 42075 |
DPS | 8376 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 38250 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 838 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 3825 |
攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Talents | |||||
Strengthen | Deal 114% ~ 150% damage when health reached 40% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost