|
真田幸村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 14450 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 975r/s |
| 生產費用 | 3075 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.57s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 3071 | 最大 DPS 區間 | 170r | 傷害總和 | 14025 |
| DPS | 2792 | 範圍 | 170r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| DPS | 279 | 範圍 | 170r | 攻撃力 | 1275 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
武神・真田幸村 | ||||
| 體力 | 28900 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 975r/s |
| 生產費用 | 3075 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.57s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 6142 | 最大 DPS 區間 | 170r | 傷害總和 | 28050 |
| DPS | 5584 | 範圍 | 170r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| DPS | 558 | 範圍 | 170r | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
飛翔武神・真田幸村 | ||||
| 體力 | 34680 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 1125r/s |
| 生產費用 | 3075 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.57s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 11056 | 最大 DPS 區間 | 170r | 傷害總和 | 50490 |
| DPS | 10051 | 範圍 | 170r | 攻撃力 | 45900 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1005 | 範圍 | 170r | 攻撃力 | 4590 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 40% | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost