|
真田幸村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 14450 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 65 |
| 生產費用 | 3075 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.57s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 3071 | 最大 DPS 區間 | 170 | 傷害總和 | 14025 |
| DPS | 2792 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| DPS | 279 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 1275 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
武神・真田幸村 | ||||
| 體力 | 28900 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 65 |
| 生產費用 | 3075 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.57s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 6142 | 最大 DPS 區間 | 170 | 傷害總和 | 28050 |
| DPS | 5584 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| DPS | 558 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
飛翔武神・真田幸村 | ||||
| 體力 | 28900 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 75 |
| 生產費用 | 3075 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.57s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 9214 | 最大 DPS 區間 | 170 | 傷害總和 | 42075 |
| DPS | 8376 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 38250 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| DPS | 838 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 3825 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Talents | |||||
| Strengthen | Deal 114% ~ 150% damage when health reached 40% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




