|
太陽神羅卡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 69700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 4.2s |
| 攻撃循環 | 8.3s | 攻擊時間 | 6.8s | 推進時間 | 1.5s |
| Blind spot | - | 射程 | 400 | 敵城射程 | 450 |
| DPS 總和 | 6759 | 最大 DPS 區間 | -150 ~ 1 | 傷害總和 | 56100 |
| DPS | 2253 | 範圍 | -150 ~ 450 | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 2.93s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2253 | 範圍 | -300 ~ 300 | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2253 | 範圍 | -599 ~ 1 | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、天使、異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
|
太陽神羅卡CC | ||||
| 體力 | 91800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 4425 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 4.2s |
| 攻撃循環 | 8.3s | 攻擊時間 | 6.8s | 推進時間 | 1.5s |
| Blind spot | - | 射程 | 400 | 敵城射程 | 450 |
| DPS 總和 | 9217 | 最大 DPS 區間 | -150 ~ 1 | 傷害總和 | 76500 |
| DPS | 3072 | 範圍 | -150 ~ 450 | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 2.93s | 觸發效果 | |||
| DPS | 3072 | 範圍 | -300 ~ 300 | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| DPS | 3072 | 範圍 | -599 ~ 1 | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、天使、異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




