古びたタマゴ:N112 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
コスト | 180 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 14.67s |
攻撃頻度 | ? | 攻撃を終えるまでの時間 | ? | 次に攻撃を始めるまでの時間 | ? |
DPS | ? | Single range | 100 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
謎のタマゴ:N112 | |||||
体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
コスト | 180 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 14.67s |
攻撃頻度 | ? | 攻撃を終えるまでの時間 | ? | 次に攻撃を始めるまでの時間 | ? |
DPS | ? | Single range | 100 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコタマ号 | |||||
体力 | 68000 | KB | 1 | 移動速度 | 25 |
コスト | 750 | 再生産 | 34.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 278.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 278.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 100 | Single range | 120 | 攻撃力 | 27880 |
攻撃発生 | 0.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 50% to be immune for 2.0s | ||||
無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost